Индивидуальный предприниматель Марков Олег Николаевич
| Регистрационный № члена саморегулируемой организации | 298 |
| Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «17» октября 2025 г., 20.10.2025 11.11 |
| Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | «17» октября 2025 г. 440-25 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «17» октября 2025 г. |
| Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Марков Олег Николаевич |
| Сокращенное наименование | ИП Марков Олег Николаевич |
| Место жительства, дата и место рождения, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 4, кв. 27; |
| Контактные данные (телефон, факс, сайт в интернете, электронная почта) | +7 (977) 120-88-88, ivanov.marki2016@yandex.ru |
| ИНН | 245014914163 |
| Дата государственной регистрации | «20» апреля 2021 г. |
| ОГРН | 321519000010467 |
| Адрес местонахождения юридического лица | |
| ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО | Соответствует |
| Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации | Общество с ограниченной отвественностью "ЗЕТТА СТАХОВАНИЕ" ОС ОС № 1083-04 от 01.07.2015,СИ СИ №1083 от 01.07.2017 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.11 Страховой полис № №СРО- 4000537986 от 15 октября 2025 г. 10000000 руб. |
| Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 17.10.2025 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100000 |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | |
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации | |
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации в части соблюдения исполнения обязательств по договорам. | |
| Сведения о фактах применения к члену дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) | |
| Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения | |
| Является ли член саморегулируемой организации аффилированным лицом по отношению к другим членам СРО |
Вернуться к списку
