Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА»
| Регистрационный № члена саморегулируемой организации | 284 |
| Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «11» июня 2025 г. / 30.09.2025 |
| Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | «11» июня 2025 г. 416-25 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «11» июня 2025 г. |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» |
| Сокращенное наименование | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» |
| Место жительства, дата и место рождения, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) | |
| Контактные данные (телефон, факс, сайт в интернете, электронная почта) | +7 (960) 021-88-64, Tocya80@mail.ru, gbubnov@yandex.ru |
| ИНН | 5190087990 |
| Дата государственной регистрации | «09» августа 2021 г. |
| ОГРН | 1215100004041 |
| Адрес местонахождения юридического лица | 183038, Мурманская область, г.Мурманск, ул. Дзержинского, д. 4 |
| ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Гребенщиков Борис Рудольфович |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО | Соответствует |
| Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации | Страховое акционерное общество "ВСК" ВХ-01 007676 Оот06.03.2015 ОС№0621-04 от12.06.2016 СИ №0621 от 11.03.2015 121552, г.Москва, Островная, 4 Тел.: (8 152) 25-17-14 Страховой полис № 25120D4000099 от 10 июня 2025 г. 30 000 000 руб. |
| Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 11.06.2025 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 500000 |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 2500000 |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства в случае, если предельный размер обязательств по договорам строительного подряда не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации | |
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации в части соблюдения исполнения обязательств по договорам. | |
| Сведения о фактах применения к члену дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) | |
| Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения | |
| Является ли член саморегулируемой организации аффилированным лицом по отношению к другим членам СРО |
Вернуться к списку
