Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ СТРОЙ»
Регистрационный № члена саморегулируемой организации | 215 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «21» февраля 2023 г./24.06.2024 09:16 |
Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | «22» февраля 2023 г. 271-23 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «21» февраля 2023 г. |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ СТРОЙ» |
Сокращенное наименование: | ООО «АКТИВ СТРОЙ» |
Место жительства, дата и место рождения, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя): | |
Контактные данные (телефон, факс, сайт в интернете, электронная почта): | 8 (8152) 25-34-16, aktiv_stroy51@mail.ru |
ИНН: | 5190090111 |
Дата государственной регистрации: | «07» февраля 2022 г. |
ОГРН: | 1225100000564 |
Адрес местонахождения юридического лица: | 183032, г.Мурманск, ул.Гвардейская, д.13, оф.2 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | директор Юфа Семен Юрьевич |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации: | Страховое акционерное общество "ВСК" ВХ-01 007676 Оот06.03.2015 ОС№0621-04 от12.06.2016 СИ №0621 от 11.03.2015 121552, г.Москва, Островная, 4 Тел.: (8 152) 25-17-14 Страховой полис № 23120D4000028 от 21 февраля 2023 г.. 10 000 000 руб. Страховой полис № 24120D4000019 от 30 января 2024 г. 10 000 000 руб. |
Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 21.02.2023 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100000 |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 200000 |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации | 03.06.2024 - 21.06.2024 Акт № 94-КО-24 от 21.06.2024 Нарушений не выявлено |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации в части соблюдения исполнения обязательств по договорам. | 01.03.2024 - 07.03.2024 Акт № 9-КО-24 от 07.03.2024 Нарушений не выявлено |
Сведения о фактах применения к члену дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) | |
Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения | |
Является ли член саморегулируемой организации аффилированным лицом по отношению к другим членам СРО |
Вернуться к списку