Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»
Регистрационный № члена саморегулируемой организации | 42 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)/ Дата и время обновлений | «14» марта 2017 г./17.09.2024 10:00 |
Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | «14» марта 2017 г. 8-17 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «14» марта 2017 г. |
Полное наименование: | Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания» |
Сокращенное наименование: | АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» |
Место жительства, дата и место рождения, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя): | |
Контактные данные (телефон, факс, сайт в интернете, электронная почта): | +7 (815) 552-71-89 8(8155)27-288, , info@szfk.biz |
ИНН: | 7704566652 |
Дата государственной регистрации: | «12» августа 2005 г. |
ОГРН: | 1057747798778 |
Адрес местонахождения юридического лица: | 184227, Мурманская область, г.Кировск, н.п. Коашва, дом 26 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | генеральный директор Созинов Евгений Александрович |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации: | Акционерное общество « Страховое общество Газовой промышленности» СИ №1208 от 10.08.2015, ОС № 1208-04 от 10.08.2015, С № 1208 77 107078, г.Москва, проспект Академика Сахарова, 10 Тел.: ( (81531) ) 3-36-55 Страховой полис № 5518 Серия GL0011 от 12 декабря 2018 г.10 000 000 руб. Страховой полис № 5520 Серия GL0008 от 17 сентября 2020 г.10 000 000 руб. Страховой полис № 5521 Серия GL0014 от 17 сентября 2021 г.10 000 000 руб. Страховой полис № 5522 GL 0023 от 17 сентября 2022 г.10 000 000 руб. Страховой полис № 5523 GL 0017 от 5 сентября 2023 г. 10 000 000 руб. Страховой полис № 5524 GL 0020 KSRO от 02 сентября 2024 г. 10 000 000 руб. |
Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 14.12.2017 г., б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 14.12.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100000 |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации | Внеплановая проверка 28.10.2019 г. Акт № 29-19 внп от 18.11.2019 г. Нарушения Внеплановая проверка 27.12.2019 г. Акт № 35-19 внп от 27.12.2019 г. Нарушений не выявлено Внеплановая проверка 27.12.2019 г. Акт № 36-19 внп от 30.12.2019 г. Нарушений не выявлено Внеплановая проверка 28.10.2019 г. Акт № 50-20 от 29.04.2020 г. Нарушений не выявлено Внеплановая проверка 24.04.2020 г. Акт № 50-О-20 от 29.04.2020 г. Нарушений не выявлено Внеплановая проверка 05.08.2020 г. Акт № 52-О-20 от 21.08.2020 г. Нарушения Внеплановая проверка приказ № 2/2-КО-21 от 10.02.2021 г. Акт № 3-О-21 от 05.03.2021 г.Нарушения Внеплановая проверка приказ № 4/3-КО-21 от 23.04.2021 г. Акт № 60-О-21 от 28.04.2021 г.Нарушений не выявлено Приказ (Вн. проверки) 8/1-КО-21 от 04.08.2021 , Акт 80-О-21 от 10.09.2021-нарушения Приказ (Вн. проверки) 11/1-КО-21 от 08.11.2021, Акт 90-О-21 от 11.11.2021- нарушений не выявлено 05.05.2022 - 20.05.2022 Акт № 71-КО-22 от 20.05.2022 Нарушений не выявлено Приказ (Вн. проверки) № 8/1 от 08.08.2023 г., Акт № 86-КО-23 от 13.09.2023 г.- Нарушения Внеплановая проверка приказ № 8/2-КО-23 от 20.11.2023 г. Акт № 94-КО-23 от 22.11.2023 г. Нарушения Внеплановая проверка приказ № 3/2-КО-24 от 01.03.2024 г. Акт № 77-КО-24 от 17.04.2024 г. Нарушений не выявлено Внеплановая проверка приказ № 4/1-КО-24 от 22.04.2024 г. Акт № 78-КО-24 от 23.04.2024 г. Нарушений не выявлено Внеплановая проверка приказ № 8/1-КО-24 от 16.08.2024 г. Акт № 112-КО-24 от 11.09.2024 г. Нарушения |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации в части соблюдения исполнения обязательств по договорам. | |
Сведения о фактах применения к члену дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) | |
Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения | |
Является ли член саморегулируемой организации аффилированным лицом по отношению к другим членам СРО |
Вернуться к списку