Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис»
Регистрационный № члена саморегулируемой организации | 32 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)/ Дата и время обновлений | «06» марта 2017 г./12.02.2024 10:35 |
Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | «06» марта 2017 г. 6-17 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год) | «06» марта 2017 г. |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис» |
Сокращенное наименование: | ООО «РемСтройСервис» |
Место жительства, дата и место рождения, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя): | |
Контактные данные (телефон, факс, сайт в интернете, электронная почта): | +7 (921) 160-88-77, , stepanenko.volodia2013@yandex.ru |
ИНН: | 5103300220 |
Дата государственной регистрации: | «26» ноября 2013 г. |
ОГРН: | 1135118000632 |
Адрес местонахождения юридического лица: | 184250,Мурманская обл., г. Кировск, ул. Солнечная, д. 1, кв. 15 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | генеральный директор Бабич Михаил Александрович |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации: | Страховое акционерное общество "ВСК" ВХ-01 007676 О от 06.03.2015 ОС№0621-04 от12.06.2016 СИ №0621 от 11.03.2015 121552, г.Москва, Островная, 4 Тел.: (8 152) 25-17-14 Страховой полис № 18120D4000032 от 24 мая 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕТТА СТАХОВАНИЕ"ОС ОС № 1083-04 от 01.07.2015,СИ СИ №1083 от 01.07.2017, 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.11 Страховой полис № 0010336771 Серия СРО от 15 мая 2019 г.10 000 000 руб. Страховой полис № 0011335566 Серия СРО от 1 февраля 2021 г. 10 000 000 руб. Страховой полис № 0011480954 Серия СРО от 11 февраля 2022 г. 10 000 000руб. Страховой полис № 0011653081 Серия СРО от 27 декабря 2022 г. 10 000 000 руб. Страховой полис № 4000239461 Серия СРО от 19 января 2024 г. 10 000 000 руб. |
Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 29.01.2018 г., б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 29.01.2018 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100000 |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации | 05.05.2022-20.058.2022 Акт №70-КО-22 от 20.05.2022 Нарушения 08.08.2022-10.08.2022 Акт 70/1 от 10.08.2022 Нарушения |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации в части соблюдения исполнения обязательств по договорам. | |
Сведения о фактах применения к члену дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) | |
Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения | |
Является ли член саморегулируемой организации аффилированным лицом по отношению к другим членам СРО |
Вернуться к списку